TNS Statistik 2003
| Datum | Skater | Kilometer | Tour |
| 01.04.2003 | 1150 | 38 km | Messe |
| 08.04.2003 | 650 | 32 km | Metro |
| 15.04.2003 | 2900 | 36 km | Schwanheimer Ufer |
| 22.04.2003 | 1080 | 40 km | Stadtteilreise |
| 29.04.2003 | 1650 | 41 km | Neue Rebstocktour |
| 06.05.2003 | 2260 | 34,5 km | Hessischer Rundfunk |
| 13.05.2003 | 780 | 40,5 km | Marathontour |
| 20.05.2003 | 930 | 38 km | Hessencenter |
| 27.05.2003 | 1850 | 40,5 km | Stadtteilreise |
| 03.06.2003 | 2250 | 38 km | Messe |
| 10.06.2003 | 1050 | 38 km | Stadtteilreise |
| 17.06.2003 | 3170 | 35 km | Neu-Isenburg |
| 24.06.2003 | 3500 | 44 km | Sondertour - Eschborn |
| 01.07.2003 | 225 | 34 km | Regen Sondertour |
| 08.07.2003 | 3840 | 39 km | Brunswickbowling |
| 15.07.2003 | 4100 | 45 km | Marathontour |
| 22.07.2003 | 3900 | 38 km | Neu-Isenburg |
| 29.07.2003 | 3500 | 40,5 km | Stadtteilreise |
| 05.08.2003 | 2100 | 39 km | Messe |
| 12.08.2003 | 2200 | 38 km | Brunswickbowling |
| 19.08.2003 | 2450 | 37 km | Neu-Isenburg |
| 26.08.2003 | 2500 | 36 km | Hessencenter |
| 02.09.2003 | 1400 | 38 km | Metro |
| 09.09.2003 | 1400 | 42 km | Stadtteilreise |
| 16.09.2003 | 1600 | 38 km | Brunswickbowling |
| 23.09.2003 | 840 | 42 km | Rebstocktour |
| 30.09.2003 | 860 | 38 km | Stadtteilreise |
| 07.10.2003 | 290 | 42 km | Marathontour |
| 14.10.2003 | 750 | 42 km | Stadtteilreise |
| 21.10.2003 | 250 | 48,5 km | Megamonstertour |
| Teilnehmer: | 55.425 | ||
| Kilometer: | 1.168,50 |




