TNS Statistik 2000
| Datum | Skater | Kilometer | Tour |
| 28.03.2000 | 600 | 33 km | Kaserne |
| 04.04.2000 | 1000 | 38 km | Schwanheimer Brücke |
| 11.04.2000 | 2200 | 35 km | Hessen-Center |
| 18.04.2000 | 1500 | 32 km | Rebstockgelände |
| 25.04.2000 | 4000 | 33 km | Kaserne |
| 02.05.2000 | 2500 | 38 km | Schwanheimer Brücke |
| 09.05.2000 | 4200 | 29 km | Ballsporthalle Höchst |
| 16.05.2000 | 5300 | 32 km | Rebstockgelände |
| 23.05.2000 | 2500 | 34 km | Hessen-Center |
| 30.05.2000 | 46 | 17 km | Regentour |
| 06.06.2000 | 2400 | 32 km | Rebstockgelände |
| 13.06.2000 | 3050 | 34 km | Hessen-Center |
| 20.06.2000 | 2000 | 34 km | Brunswickbowling |
| 27.06.2000 | 3000 | 38 km | Schwanheimer Brücke |
| 04.07.2000 | 950 | 32 km | Rebstockgelände |
| 11.07.2000 | 239 | 25 km | ohne Pause |
| 18.07.2000 | 3250 | 34 km | Hessen-Center |
| 25.07.2000 | 2400 | 38 km | Schwanheimer Brücke |
| 01.08.2000 | 5000 | 34 km | Brunswickbowling |
| 08.08.2000 | 3000 | 34 km | Schwanheimer Ufer |
| 15.08.2000 | 4200 | 29 km | Rebstockgelände |
| 22.08.2000 | 4850 | 34 km | Hessen-Center |
| 29.08.2000 | 4350 | 38 km | Schwanheimer Brücke |
| 05.09.2000 | 1640 | 34 km | Brunswickbowling |
| 12.09.2000 | 2740 | 32 km | Rebstockgelände |
| 19.09.2000 | 2240 | 34 km | Hessen-Center |
| 26.09.2000 | 1610 | 34 km | Hessen-Center |
| 03.10.2000 | 122 | 21 km | Kreuz & quer |
| 10.10.2000 | 240 | 25 km | Schwanheimer Ufer |
| 17.10.2000 | 780 | 38 km | Hessen-Center |
| 24.10.2000 | 745 | 35 km | Opernplatz |
| Teilnehmer: | 72.652 | ||
| Kilometer: | 1.010 |




