TNS Termine 2019

Datum Skater Kilometer Tour * Pause Fotos Wetter
02.04.2019 435 27 15 light Hafenpark Fotos ansehen Wechselhaft
09.04.2019 "Zu wenig Teilnehmer, wetterbedingte Absage wg. Dauerregen" Regen
16.04.2019 450 28 11 Hafenpark Fotos ansehen Wechselhaft
23.04.2019 530 30 01 Hafenpark Fotos ansehen Sonne
30.04.2019 Offizielle Absage, am Vorabend des Maifeiertages kein TNS
07.05.2019 460 27 15 light Hafenpark Fotos ansehen Sonne
14.05.2019 485 36 03 Schwanheimer Ufer Fotos ansehen Sonne
21.05.2019 138 14 05 wetterbedingt geändert Fotos ansehen Regen
28.05.2019 305 28 12 Hafenpark Fotos ansehen Wechselhaft
04.06.2019 665 24 15 light Hafenpark Fotos ansehen Sonne
11.06.2019 340 31 08 Hafenpark Fotos ansehen Wechselhaft
18.06.2019 540 27 13 Waldstadion Fotos ansehen Sonne
25.06.2019 520 24 06 Hafenpark Fotos ansehen Sonne
02.07.2019 570 24 15 light Hafenpark Fotos ansehen Sonne
09.07.2019 510 32 05 Metro Fotos ansehen Sonne
16.07.2019 610 27 11 Hafenpark Fotos ansehen Sonne
23.07.2019 640 31 01 Hafenpark Fotos ansehen Sonne
30.07.2019 540 29 12 Hafenpark Fotos ansehen Sonne
06.08.2019 220 13 15 light wetterbedingt geändert Fotos ansehen Regen
13.08.2019 515 31 07 Riedberg Fotos ansehen Sonne
20.08.2019 418 32 13 Waldstadion Fotos ansehen Sonne
27.08.2019 550 32 03 Schwanheimer Ufer Fotos ansehen Sonne
03.09.2019 580 27 15 light Hafenpark Fotos ansehen Sonne
10.09.2019 385 30 08 Hafenpark Fotos ansehen Sonne
17.09.2019 410 32 01 Hafenpark Fotos ansehen Sonne
24.09.2019 "Wetterbedingte Absage wg. Dauerregen direkt zur Startzeit" Regen
01.10.2019 "Wetterbedingte Absage wg. Dauerregen direkt zur Startzeit" Regen
08.10.2019 "Wetterbedingte Absage wg. dauerndem Dauerregen" Regen
15.10.2019 "Wetterbedingte Absage wg. dauerndem Dauer-Dauerregen" Regen
22.10.2019 385 33 01 Hafenpark Fotos ansehen Sonne
 
Teilnehmer: 11201          
Kilometer: 669          
 
* Hinweis:
Die Tour-Nummern sowie die Verweise auf Inlinemap.net auf den Statistik-Seiten
von 2011-2014 sind veraltet und entsprechen nicht den aktuellen Touren!
 
Wetter:
Sonne = Kein Regen / trockene Straßen
Regen = Regen / nasse Straßen
Wechselhaft = Tagsüber Regen, abends trocken