TNS Statistik 2001
| Datum | Skater | Kilometer | Tour |
| 27.03.2001 | 620 | 35 km | Hessencenter |
| 03.04.2001 | 1330 | 40 km | Schwanheimer Ufer |
| 10.04.2001 | 455 | 34 km | Nordwestzentrum |
| 17.04.2001 | 570 | 33 km | Rebstockgelände |
| 24.04.2001 | 2000 | 36 km | Metro / Rödelheim |
| 01.05.2001 | ???? | ??? | Feiertag |
| 08.05.2001 | 2950 | 40 km | Brunswickbowling |
| 15.05.2001 | 300 | 33 km | Isenburger Schneise |
| 22.05.2001 | 4000 | 35 km | Hessencenter |
| 29.05.2001 | 2500 | 39 km | Isenburger Schneise |
| 05.06.2001 | 2750 | 34 km | Nordwestzentrum |
| 12.06.2001 | 1925 | 33 km | Rebstockgelände |
| 19.06.2001 | 1680 | 38 km | Metro / Rödelheim |
| 26.06.2001 | 3950 | 39 km | Isenburger Schneise |
| 03.07.2001 | 4000 | 40 km | Brunswickbowling |
| 10.07.2001 | 3500 | 30 km | Hessencenter |
| 17.07.2001 | 2850 | 40 km | Schwanheimer Ufer |
| 24.07.2001 | 3800 | 34 km | Nordwestzentrum |
| 31.07.2001 | 5100 | 36 km | Metro / Rödelheim |
| 07.08.2001 | 1060 | 42,5 km | TNS-MEGATOUR |
| 14.08.2001 | 4600 | 43 km | Schwanheimer Ufer |
| 21.08.2001 | 4800 | 39 km | Rebstockgelände |
| 28.08.2001 | 3700 | 34 km | Isenburger Schneise |
| 04.09.2001 | 930 | 42 km | Hessencenter |
| 11.09.2001 | Aufgrund der Terroranschläge in den USA kein TNS | ||
| 18.09.2001 | 700 | 37 km | Brunswickbowling |
| 25.09.2001 | 900 | 36 km | Metro / Rödelheim |
| 02.10.2001 | 1200 | 39 km | Rebstockgelände |
| 09.10.2001 | 930 | 35 km | Hessencenter |
| 16.10.2001 | 1200 | 36 km | Metro / Rödelheim |
| 23.10.2001 | 785 | 42,5 km | TNS-MEGATOUR |
| Teilnehmer: | 65.085 | ||
| Kilometer: | 1.075 | ||




